Mô tả
| Bộ VXL | : Core i9 12900HK 3.8GHz |
| Bộ nhớ RAM | : 16Gb (2x8Gb) DDR5 4800 |
| Ổ cứng | : 2TB |
| Card màn hình | : VGA Nvidia |
| Kích thước màn hình | : Khoảng 15 inch |
| Cổng giao tiếp | : 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP); 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4); 2x Type-A USB3.2 Gen1; 1x Type-A USB3.2 Gen2; 1x RJ45; 1x SD Express Card Reader; 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI; 1x Mini- |
| Hệ điều hành | : Windows 11 Home |
| Kích thước | : 359 x 235 x 17.9-17.9 mm |
| Màu sắc | : Black |
| Chất liệu | : Vỏ nhôm |
| Bộ xử lý | |
| Dòng CPU | : Core i9 |
| Công nghệ CPU | : Core i9 Alder Lake |
| Mã CPU | : 12900HK |
| Tốc độ CPU | : 3.8 GHz |
| Tần số turbo tối đa | : Up to 5.0 GHz |
| Số lõi CPU | : 14 |
| Số luồng | : 20 |
| Bộ nhớ đệm | : 24Mb Cache |
| Bộ nhớ RAM | |
| Dung lượng RAM | : 16Gb (2x8Gb) |
| Loại RAM | : DDR5 |
| Tốc độ Bus RAM | : 4800 |
| Hỗ trợ RAM tối đa | : |
| Khe cắm RAM | : 2 |
| Ổ cứng | |
| Dung lượng ổ cứng | : 2TB |
| Loại ổ cứng | : SSD |
| Chuẩn giao tiếp ổ cứng | : M.2 NVMe PCIe |
| Khe ổ cứng mở rộng | : 2 khay SSD |
| Card đồ họa | : Nvidia GeForce RTX 3070Ti 8GB DDR6 |
| Card tích hợp | : VGA Nvidia |
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | : Khoảng 15 inch |
| Độ phân giải | : 2K (2560×1440) |
| Tần số quét | : 165Hz |
| Công nghệ màn hình | : |
| Kết nối | |
| Kết nối không dây | : Intel Killer AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 |
| Thông số (Lan/Wireless) | : |
| Cổng giao tiếp | : 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP); 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4); 2x Type-A USB3.2 Gen1; 1x Type-A USB3.2 Gen2; 1x RJ45; 1x SD Express Card Reader; 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI; 1x Mini- |
| Tính năng | |
| Webcam | : Có |
| Đèn bàn phím | : Đang cập nhật |
| Tính năng đặc biệt | : Đang cập nhật |
| Phần mềm | |
| Hệ điều hành | : Windows 11 Home |
| Thông tin khác | |
| Thông số pin | : 4 cell |
| Kích thước | : 359 x 235 x 17.9-17.9 mm |
| Trọng lượng | : 2,38 Kg |
| Màu sắc | : Black |
| Chất liệu | : Vỏ nhôm |




