Mô tả
| Công nghệ màn hình | : OLED |
| Kích thước mặt | : 49mm |
| Kết nối | : LTE |
| Chất liệu vỏ | : Viền Titanium |
| Chất liệu dây | : Dây Ocean |
| Pin | : Khoảng 36 giờ (ở chế độ sử dụng thông thường) và Khoảng 60 giờ (ở chế độ tiết kiệm pin) |
| Tính năng đặc biệt | : Chế độ luyện tập,Theo dõi giấc ngủ, Tính lượng calories tiêu thụ, Tính quãng đường chạy, Điện tâm đồ, Đo nhịp tim, Đo nồng độ oxy (SpO2), Đếm số bước chân, Cảm biến nhiệt độ, Theo dõi chu kỳ, Thiết lập gia đình – ghép nối nhiều Đồng hồ |
| Kích thước màn hình | : 1.92Inch |
| Độ phân giải | : 410×502 |
| Kích thước mặt | : 49mm |
| Hình dáng mặt | : Vuông |
| Chất liệu vỏ | : Viền Titanium |
| Chất liệu dây | : Dây Ocean |
| Màu sắc dây | : White |
| Bộ nhớ trong (ROM) | : 32Gb |
| Sim | : eSim |
| Kết nối | : LTE |
| Sạc không dây | : Có |
| Pin | : Khoảng 36 giờ (ở chế độ sử dụng thông thường) và Khoảng 60 giờ (ở chế độ tiết kiệm pin) |
| Phụ kiện kèm theo | : Sách hướng dẫn, Cáp Magnetic Fast Charger to USB-C |
| Màn hình | |
| Công nghệ màn hình | : OLED |
| Tính năng | |
| Tính năng đặc biệt | : Chế độ luyện tập,Theo dõi giấc ngủ, Tính lượng calories tiêu thụ, Tính quãng đường chạy, Điện tâm đồ, Đo nhịp tim, Đo nồng độ oxy (SpO2), Đếm số bước chân, Cảm biến nhiệt độ, Theo dõi chu kỳ, Thiết lập gia đình – ghép nối nhiều Đồng hồ |
| Thông tin khác | |
| Kích thước | : 49 x 44 x 14.4 mm |
| Trọng lượng | : 61.3g |
| Mã Barth | : MNHF3VN/A |




